| Patrocinio: | XISTARCA | Apoio: | EPAL - VITALIS | ||||||||||||||||||||||||
| Data | 02/10/2011 | ||||||||||||||||||||||||||
| Classif.: | Relatório Faixa Etária Masculino e Feminino | ||||||||||||||||||||||||||
| Junior Masculino | |||||||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Clube | Tempo | |||||||||||||||||
| 1 | 860 | PEDRO ANSELMO | 19 | M1819 | M | INDIVIDUAL | 00:42:24 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 532 | GONÇALO ALMEIDA | 19 | M1819 | M | INDIVIDUAL | 00:45:58 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 920 | FRANCISCO VAL | 18 | M1819 | M | INDIVIDUAL | 00:49:46 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1048 | GUILHERME CARDOSO | 19 | M1819 | M | INDIVIDUAL | 00:51:31 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 936 | DIOGO BRANCO | 18 | M1819 | M | PAPA MILHAS | 00:58:11 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 359 | BRUNO MARCOS | 18 | M1819 | M | INDIVIDUAL | 01:00:34 | ||||||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Senior Feminino | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Clube | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 394 | VERA NUNES | 31 | F2039 | F | SL BENFICA | 00:39:22 | ||||||||||||||||
| 2 | 91 | LARA VELOSO | 35 | F2039 | F | GD SANTANDER TOTTA | 00:50:39 | ||||||||||||||||
| 3 | 743 | ANDREIA PONTE | 20 | F2039 | F | CP EDP SINES | 00:51:30 | ||||||||||||||||
| 4 | 596 | ELISABETE BARRADAS | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:52:25 | ||||||||||||||||
| 5 | 563 | PAULA PENEDO | 34 | F2039 | F | FRUFRESH RUNNERS | 00:52:30 | ||||||||||||||||
| 6 | 818 | NEUSA LOPES | 29 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:52:39 | ||||||||||||||||
| 7 | 795 | WIOLETTA SENDA | 33 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:53:02 | ||||||||||||||||
| 8 | 762 | MADALENA PATRAO | 32 | F2039 | F | PERNAS GAFANHOTO | 00:53:12 | ||||||||||||||||
| 9 | 318 | Mª JOAO LOPES | 30 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 00:53:28 | ||||||||||||||||
| 10 | 1025 | MARGARIDA MALTA | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:53:50 | ||||||||||||||||
| 11 | 321 | TERESA SOUSA | 39 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 00:54:05 | ||||||||||||||||
| 12 | 903 | CRISTINA CRUZ | 36 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:54:17 | ||||||||||||||||
| 13 | 575 | ANGELA MESTRE | 34 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:54:23 | ||||||||||||||||
| 14 | 787 | MAFALDA MIRANDA | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:54:57 | ||||||||||||||||
| 15 | 852 | ERICKA MILLER | 29 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:55:28 | ||||||||||||||||
| 16 | 533 | SANDRA M P SILVA | 39 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:55:54 | ||||||||||||||||
| 17 | 1108 | MONICA LOPES | 31 | F2039 | F | VIKWASH | 00:56:10 | ||||||||||||||||
| 18 | 724 | ANDREIA MOURA | 27 | F2039 | F | CARLOS E ANDREIA | 00:56:17 | ||||||||||||||||
| 19 | 23 | NELIA POMBO | 33 | F2039 | F | POMBO NA HORTA | 00:56:18 | ||||||||||||||||
| 20 | 661 | ANABELA S SANTOS | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:56:37 | ||||||||||||||||
| 21 | 328 | SELMA SOUSA | 39 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 00:56:45 | ||||||||||||||||
| 22 | 135 | ELISABETE BARREIRA | 36 | F2039 | F | GRCD LEIAO | 00:57:07 | ||||||||||||||||
| 23 | 714 | CLAUDIA JESUS | 27 | F2039 | F | GEORUNNERS | 00:57:11 | ||||||||||||||||
| 24 | 927 | MARILIA RIBEIRO | 28 | F2039 | F | TOKANDAR | 00:57:13 | ||||||||||||||||
| 25 | 258 | RAQUEL CARVALHO | 34 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:57:40 | ||||||||||||||||
| 26 | 668 | JOANA CORREIA | 31 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 00:58:16 | ||||||||||||||||
| 27 | 324 | ANDREIA PEREIRA | 31 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 00:58:52 | ||||||||||||||||
| 28 | 627 | CARLA FERRADOSA | 30 | F2039 | F | SMD CANEÇAS | 00:58:52 | ||||||||||||||||
| 29 | 877 | ANA RAMALHO | 22 | F2039 | F | VALADARES | 00:58:54 | ||||||||||||||||
| 30 | 902 | SANDRA MARTINS | 34 | F2039 | F | 4 AO KILOMETRO | 01:00:02 | ||||||||||||||||
| 31 | 165 | JOANA COSTA | 23 | F2039 | F | C MILLENNIUM BCP | 01:00:38 | ||||||||||||||||
| 32 | 285 | ANA M LOPES | 31 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:00:46 | ||||||||||||||||
| 33 | 253 | ANA FREIXO | 29 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:00:49 | ||||||||||||||||
| 34 | 303 | CATARINA DIAS | 33 | F2039 | F | SS MONTEPIO GERAL | 01:00:50 | ||||||||||||||||
| 35 | 703 | RUTE SILVA | 33 | F2039 | F | AMIGOS | 01:00:56 | ||||||||||||||||
| 36 | 1058 | BEATRIZ FIGUEIREDO | 35 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:01:26 | ||||||||||||||||
| 37 | 1125 | EVA CERVINOVA | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:02:13 | ||||||||||||||||
| 38 | 1062 | RITA THEOTONIO | 31 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:02:19 | ||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 2 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 330 | SOFIA VIANA | 35 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:03:16 | ||||||||
| 40 | 1040 | RITA LOPES | 23 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:16 | ||||||||
| 41 | 281 | PAULA C CRISPIM | 30 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:19 | ||||||||
| 42 | 1003 | A RITA MARQUES | 28 | F2039 | F | 2 SPEED | 01:03:23 | ||||||||
| 43 | 525 | ISABEL SILVA | 36 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:27 | ||||||||
| 44 | 1059 | ANA C SANTOS | 35 | F2039 | F | FRUFRESH RUNNERS | 01:03:40 | ||||||||
| 45 | 247 | INES V LUZ | 22 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:43 | ||||||||
| 46 | 283 | TATIANA REIS | 35 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:53 | ||||||||
| 47 | 375 | MARIA SILVA | 35 | F2039 | F | CCD TRANQUILIDADE | 01:03:53 | ||||||||
| 48 | 572 | SILVIA FRAZAO | 32 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:03:59 | ||||||||
| 49 | 514 | SONIA ERETTA | 28 | F2039 | F | HERMES | 01:05:43 | ||||||||
| 50 | 24 | INES V LUZ | 22 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:06:13 | ||||||||
| 51 | 720 | RITA TEIXEIRA | 30 | F2039 | F | TEIXEIRA GUIMARAES | 01:07:05 | ||||||||
| 52 | 680 | ANA C SILVA | 31 | F2039 | F | VILA LUZ TEAM | 01:07:23 | ||||||||
| 53 | 646 | ANA SENA | 29 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:07:27 | ||||||||
| 54 | 805 | Mª CEU VILAÇA | 31 | F2039 | F | GRUPO S BERNARDO | 01:07:28 | ||||||||
| 55 | 847 | SARA LOPES | 36 | F2039 | F | EMSA TEAM | 01:07:43 | ||||||||
| 56 | 801 | PAULA ALMEIDA | 30 | F2039 | F | INSPIRADAS | 01:08:01 | ||||||||
| 57 | 1122 | SILVIA TEIXEIRA | 34 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:08:55 | ||||||||
| 58 | 682 | CARLA MIRANDA | 35 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:09:26 | ||||||||
| 59 | 47 | CARLA PEREIRA | 39 | F2039 | F | CCD SEG SOCIAL | 01:09:38 | ||||||||
| 60 | 881 | VANIA SERRA | 27 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:10:18 | ||||||||
| 61 | 663 | SARA L OLIVEIRA | 25 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:10:54 | ||||||||
| 62 | 601 | ANA SOUSA | 38 | F2039 | F | ALPALHAO | 01:11:07 | ||||||||
| 63 | 1087 | VERA SANTOS | 31 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:11:17 | ||||||||
| 64 | 1099 | SUSANA SIMAO | 28 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:11:18 | ||||||||
| 65 | 621 | RAQUEL ROLDAO | 35 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:12:08 | ||||||||
| 66 | 331 | SONIA PEREIRA | 28 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:12:10 | ||||||||
| 67 | 777 | ANA SANTOS | 34 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:12:11 | ||||||||
| 68 | 578 | ANA C SANTOS | 25 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:12:41 | ||||||||
| 69 | 577 | Mª ANTONIA VENANCIO | 28 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:12:42 | ||||||||
| 70 | 588 | MARTA LOPES | 29 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:12:42 | ||||||||
| 71 | 831 | TERESA SANTOS | 22 | F2039 | F | JOVENS ACTVOS V | 01:13:47 | ||||||||
| 72 | 757 | ISABEL MACHADO | 39 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:19:06 | ||||||||
| 73 | 317 | CATARINA LOURENÇO | 22 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:20:17 | ||||||||
| 74 | 332 | LARYSA KURMANYEVA | 38 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:20:17 | ||||||||
| 75 | 867 | SUSANA GOMES | 31 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:22:48 | ||||||||
| 76 | 654 | PATRICIA FERREIRA | 27 | F2039 | F | PAREDE | 01:25:59 | ||||||||
| 77 | 832 | INES TEIXEIRA | 26 | F2039 | F | JOVENS ACTVOS V | 01:28:21 | ||||||||
| 78 | 828 | INES VALADAS | 25 | F2039 | F | JOVENS ACTVOS V | 01:28:23 | ||||||||
| 79 | 837 | JOANA PAIVA | 24 | F2039 | F | JOVENS ACTVOS V | 01:28:23 | ||||||||
| 80 | 586 | EVA CARVALHO | 30 | F2039 | F | CARVALHOS | 01:30:03 | ||||||||
| 81 | 1091 | CRISTINA CABRAL | 33 | F2039 | F | INDIVIDUAL | 01:30:51 | ||||||||
| 82 | 348 | MARTA LOUREIRO | 26 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:31:16 | ||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 3 | |||||||||||||
| 83 | 322 | PAULA SANTOS | 34 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:31:52 | ||||||||
| 84 | 346 | SOFIA PINTO | 30 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:31:52 | ||||||||
| 85 | 347 | ANA MACHADO | 29 | F2039 | F | HOLMES PLACE | 01:33:13 | ||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 4 | |||||||||||||
| Senior Masculino | |||||||||||||||||||||||
| Coloc. | Num. | Atleta | Id. | Fx.Et. | Sx. | SC1 | SC2 | SC3 | Clube | Tempo | |||||||||||||
| 1 | 128 | JOAO ANTONIO | 30 | M2039 | M | CDC NAVE | 00:36:07 | ||||||||||||||||
| 2 | 678 | FERNANDO MIRANDA | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:36:30 | ||||||||||||||||
| 3 | 130 | JORGE ANTONIO | 26 | M2039 | M | CDC NAVE | 00:38:29 | ||||||||||||||||
| 4 | 125 | FERNANDO GOMES | 38 | M2039 | M | UNIDOS MANUTENÇAO | 00:38:44 | ||||||||||||||||
| 5 | 1021 | NUNO FELICIO | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:38:51 | ||||||||||||||||
| 6 | 129 | SENIO MESSIA | 29 | M2039 | M | CDC NAVE | 00:38:59 | ||||||||||||||||
| 7 | 658 | JOSE BARRADAS | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:39:30 | ||||||||||||||||
| 8 | 1052 | ANTONIO L MENDEZ | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:39:57 | ||||||||||||||||
| 9 | 104 | PAULO ALVES | 33 | M2039 | M | GD IN CASA MOEDA | 00:40:20 | ||||||||||||||||
| 10 | 556 | NUNO PINA | 31 | M2039 | M | PERNAS GAFANHOTO | 00:41:02 | ||||||||||||||||
| 11 | 233 | VICENTE ROCHA | 38 | M2039 | M | CLUBE ANACOM | 00:41:22 | ||||||||||||||||
| 12 | 959 | JOAO XAVIER | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:41:39 | ||||||||||||||||
| 13 | 745 | NUNO REBELO | 23 | M2039 | M | REBELOS | 00:41:41 | ||||||||||||||||
| 14 | 640 | EDGAR MARTINHO | 28 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:41:46 | ||||||||||||||||
| 15 | 812 | SAMUEL GALVEIAS | 30 | M2039 | M | AA LEBRES SADO | 00:42:07 | ||||||||||||||||
| 16 | 172 | NUNO ALMEIDA | 39 | M2039 | M | C MILLENNIUM BCP | 00:42:08 | ||||||||||||||||
| 17 | 1043 | JOSE D SANTOS | 33 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:09 | ||||||||||||||||
| 18 | 774 | RUI LUZ | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:11 | ||||||||||||||||
| 19 | 1006 | RUI ALMEIDA | 35 | M2039 | M | 3GRUNNING | 00:42:14 | ||||||||||||||||
| 20 | 507 | NUNO QUEIJA | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:24 | ||||||||||||||||
| 21 | 38 | MIGUEL OLIVIRA | 31 | M2039 | M | CRP CAMPOLIDE | 00:42:26 | ||||||||||||||||
| 22 | 1034 | JOAO MACIEL | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:34 | ||||||||||||||||
| 23 | 117 | JOAO PASTOR | 39 | M2039 | M | A RACING LISBOA | 00:42:44 | ||||||||||||||||
| 24 | 393 | SERGIO BASTINHO | 31 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:53 | ||||||||||||||||
| 25 | 1072 | PEDRO RIBEIRO | 34 | M2039 | M | TRIBO E ADVENTURE | 00:42:54 | ||||||||||||||||
| 26 | 1073 | JOSE C FERNANDES | 39 | M2039 | M | TRIBO E ADVENTURE | 00:42:54 | ||||||||||||||||
| 27 | 256 | VITOR LEBRE | 36 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:42:59 | ||||||||||||||||
| 28 | 85 | JOAO JESUS | 35 | M2039 | M | GD SANTANDER TOTTA | 00:43:05 | ||||||||||||||||
| 29 | 193 | PEDRO CARDOSO | 25 | M2039 | M | GA MONSANTO GASCAN | 00:43:11 | ||||||||||||||||
| 30 | 169 | RICARDO MARTA | 32 | M2039 | M | C MILLENNIUM BCP | 00:43:15 | ||||||||||||||||
| 31 | 647 | LUIS NEVES | 33 | M2039 | M | MARINHAIS AC | 00:43:19 | ||||||||||||||||
| 32 | 107 | NUNO SOUSA | 37 | M2039 | M | GD IN CASA MOEDA | 00:43:25 | ||||||||||||||||
| 33 | 80 | CARLOS TEIXEIRA | 39 | M2039 | M | GD SANTANDER TOTTA | 00:43:28 | ||||||||||||||||
| 34 | 299 | NUNO SANTOS | 20 | M2039 | M | SC CASAINHOS | 00:43:30 | ||||||||||||||||
| 35 | 865 | RAFAEL SANTOS | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:43:35 | ||||||||||||||||
| 36 | 798 | RUI HENRIQUES | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:43:42 | ||||||||||||||||
| 37 | 1020 | JOSE AUGUSTO | 39 | M2039 | M | FALCOES SELVAGENS | 00:43:55 | ||||||||||||||||
| 38 | 1069 | JORGE BANHA | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:43:59 | ||||||||||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 5 | |||||||||||||||||||||
| 39 | 132 | PAULO BARREIRA | 38 | M2039 | M | GRCD LEIAO | 00:44:17 | ||||||||
| 40 | 301 | MANUEL BENTO | 35 | M2039 | M | SC CASAINHOS | 00:44:22 | ||||||||
| 41 | 850 | RICARDO M ALMEIDA | 31 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:44:27 | ||||||||
| 42 | 501 | ANTONIO RICO | 38 | M2039 | M | NA PERNA ASSADA | 00:44:30 | ||||||||
| 43 | 1109 | JORGE LOPES | 32 | M2039 | M | VIKWASH | 00:44:32 | ||||||||
| 44 | 329 | VITOR PENEDA | 39 | M2039 | M | HOLMES PLACE | 00:44:51 | ||||||||
| 45 | 300 | ARMANDO CORREIA | 29 | M2039 | M | SC CASAINHOS | 00:44:56 | ||||||||
| 46 | 313 | VLADIMIR KARDASH | 36 | M2039 | M | HOLMES PLACE | 00:45:04 | ||||||||
| 47 | 59 | TIAGO BASTOS | 34 | M2039 | M | CELLFOOD ORISTARS | 00:45:07 | ||||||||
| 48 | 60 | JOSE OLIVEIRA | 39 | M2039 | M | CELLFOOD ORISTARS | 00:45:07 | ||||||||
| 49 | 645 | JOSE LEAL | 35 | M2039 | M | MARINHAIS AC | 00:45:13 | ||||||||
| 50 | 1075 | VICTOR CORREIA | 30 | M2039 | M | TRIBO E ADVENTURE | 00:45:25 | ||||||||
| 51 | 947 | CARLOS GRADISSIMO | 28 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:45:29 | ||||||||
| 52 | 885 | NUNO MARTINS | 39 | M2039 | M | GD INE | 00:45:30 | ||||||||
| 53 | 656 | EDUARDO LUIS | 33 | M2039 | M | ATOMIC TEAM | 00:45:40 | ||||||||
| 54 | 827 | JOAO LIMA | 25 | M2039 | M | JOVENS ACTVOS V | 00:45:41 | ||||||||
| 55 | 833 | ROMULO TEIXEIRA | 33 | M2039 | M | 3GRUNNING | 00:45:57 | ||||||||
| 56 | 326 | JORGE MELO | 33 | M2039 | M | HOLMES PLACE | 00:46:00 | ||||||||
| 57 | 958 | NUNO C CARMO | 37 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:00 | ||||||||
| 58 | 370 | JOAO M MENDES | 26 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:02 | ||||||||
| 59 | 729 | CARLOS LUZ | 30 | M2039 | M | Bº AQUILINO RIBEIRO | 00:46:13 | ||||||||
| 60 | 127 | MIGUEL SANTOS | 33 | M2039 | M | UNIDOS MANUTENÇAO | 00:46:14 | ||||||||
| 61 | 633 | JOSE P RIBEIRO | 31 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:15 | ||||||||
| 62 | 305 | ALEXANDRE VAZ | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:23 | ||||||||
| 63 | 70 | ANTONIO LOURO | 36 | M2039 | M | GD SANTANDER TOTTA | 00:46:26 | ||||||||
| 64 | 1118 | JOAO GUEDES | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:29 | ||||||||
| 65 | 22 | NUNO HORTA | 37 | M2039 | M | POMBO NA HORTA | 00:46:33 | ||||||||
| 66 | 919 | JORGE SEBASTIAO | 36 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:33 | ||||||||
| 67 | 686 | PAULO TOMAS | 38 | M2039 | M | URD ARRANHO | 00:46:38 | ||||||||
| 68 | 610 | SANDRO JORDAO | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:39 | ||||||||
| 69 | 30 | FERNANDO BALTAZAR | 26 | M2039 | M | NA MESTRE AVIS | 00:46:43 | ||||||||
| 70 | 950 | JOAO F PINTO | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:51 | ||||||||
| 71 | 659 | MARIO J M SANTOS | 35 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:46:57 | ||||||||
| 72 | 389 | IVO SILVA | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:13 | ||||||||
| 73 | 570 | ANTONIO C O ALBUQUERQUE | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:13 | ||||||||
| 74 | 561 | RICARDO JOSE | 31 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:23 | ||||||||
| 75 | 302 | DAVID KARIM | 33 | M2039 | M | AD REAL ACADEMIA | 00:47:31 | ||||||||
| 76 | 666 | ANTONIO R SILVA | 36 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:35 | ||||||||
| 77 | 339 | VITALICIO PEREIRA | 31 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:43 | ||||||||
| 78 | 343 | HELDER BRANCO | 39 | M2039 | M | CLUBE VODAFONE | 00:47:44 | ||||||||
| 79 | 910 | JOAO MONTEIRO | 26 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:50 | ||||||||
| 80 | 773 | TIAGO ROXO | 24 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:53 | ||||||||
| 81 | 506 | ALEXANDRE MATEUS | 35 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:57 | ||||||||
| 82 | 746 | LUIS S LIBORIO | 28 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:47:57 | ||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 6 | |||||||||||||
| 83 | 131 | HUGO BRAS | 31 | M2039 | M | CDC NAVE | 00:48:00 | ||||||||
| 84 | 1123 | JOAO OLIVEIRA | 35 | M2039 | M | GDA | 00:48:13 | ||||||||
| 85 | 693 | BRUNO REIS | 25 | M2039 | M | FALCOES SELVAGENS | 00:48:15 | ||||||||
| 86 | 613 | RUI MOREIRA | 32 | M2039 | M | CONDOR | 00:48:28 | ||||||||
| 87 | 616 | NUNO SANTOS | 33 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:29 | ||||||||
| 88 | 758 | JORGE M MONTEIRO | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:30 | ||||||||
| 89 | 638 | MARIO M PEREIRA | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:32 | ||||||||
| 90 | 673 | GONÇALO SANTOS | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:34 | ||||||||
| 91 | 701 | RICARDO GONÇALVES | 31 | M2039 | M | SL CAMPOLIDE | 00:48:38 | ||||||||
| 92 | 126 | GIL ALVES | 34 | M2039 | M | UNIDOS MANUTENÇAO | 00:48:43 | ||||||||
| 93 | 901 | RICARDO NEGRINHO | 29 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:44 | ||||||||
| 94 | 672 | PEDRO MARTINS | 38 | M2039 | M | BLADERUNNERS | 00:48:46 | ||||||||
| 95 | 948 | SERGIO FLORIANO | 33 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:54 | ||||||||
| 96 | 775 | JOAO N FERNANDES | 28 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:48:55 | ||||||||
| 97 | 1004 | NUNO M SANTOS | 37 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:02 | ||||||||
| 98 | 1019 | CIORAN CRISTIAN | 33 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:07 | ||||||||
| 99 | 691 | RAFHAEL FREITAS | 27 | M2039 | M | URD ARRANHO | 00:49:09 | ||||||||
| 100 | 681 | TOMAS V LUZ | 20 | M2039 | M | VILA LUZ TEAM | 00:49:18 | ||||||||
| 101 | 541 | JOAO LUZ | 35 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:19 | ||||||||
| 102 | 923 | TIAGO CANHOTO | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:23 | ||||||||
| 103 | 815 | JORGE VALE | 30 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:29 | ||||||||
| 104 | 1010 | RICARDO GONÇALVES | 35 | M2039 | M | NERVOSISSIMOS | 00:49:29 | ||||||||
| 105 | 817 | ROMAO SANTOS | 37 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:30 | ||||||||
| 106 | 1116 | MIGUEL ALMEIDA | 35 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:36 | ||||||||
| 107 | 898 | SERGIO PAULO | 35 | M2039 | M | OS PINHEIROS | 00:49:37 | ||||||||
| 108 | 778 | ALEXANDRE SANTANA | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:49:44 | ||||||||
| 109 | 1009 | NUNO GONÇALVES | 35 | M2039 | M | NERVOSISSIMOS | 00:49:49 | ||||||||
| 110 | 1011 | RUI FALHAS | 36 | M2039 | M | NERVOSISSIMOS | 00:49:49 | ||||||||
| 111 | 887 | DINIS CABRITA | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:01 | ||||||||
| 112 | 163 | JOSE FARINHA | 36 | M2039 | M | C MILLENNIUM BCP | 00:50:02 | ||||||||
| 113 | 113 | PEDRO FILIPE | 30 | M2039 | M | CAA BELEM | 00:50:04 | ||||||||
| 114 | 655 | BRUNO RAMOS | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:05 | ||||||||
| 115 | 531 | RICARDO VINTEM | 33 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:06 | ||||||||
| 116 | 1060 | JOAO L FERNANDES | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:06 | ||||||||
| 117 | 560 | NUNO MARTINS | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:07 | ||||||||
| 118 | 557 | NUNO LUCAS | 31 | M2039 | M | PERNAS GAFANHOTO | 00:50:19 | ||||||||
| 119 | 558 | ANTONIO CUMBRE | 32 | M2039 | M | PERNAS GAFANHOTO | 00:50:19 | ||||||||
| 120 | 384 | GENTIL PEREIRA | 32 | M2039 | M | AMIGOS FLOR | 00:50:22 | ||||||||
| 121 | 836 | PAULO LOPES | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:26 | ||||||||
| 122 | 892 | JOAO FERNANDES | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:29 | ||||||||
| 123 | 1089 | JOEL HENRIQUES | 29 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:30 | ||||||||
| 124 | 934 | RICARDO ROMBA | 38 | M2039 | M | FAMILIA | 00:50:33 | ||||||||
| 125 | 676 | PEDRO VIEIRA | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:35 | ||||||||
| 126 | 106 | JORGE BANHA | 32 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:50:36 | ||||||||
| ChipTiming Cronometragem | Página: | 7 | |||||||||||||
| 127 | 502 | LUIS MENDES | 38 | M2039 | M | NA PERNA ASSADA | 00:50:38 | ||||||||
| 128 | 698 | NUNO GALVEIAS | 39 | M2039 | M | CUNHADOS | 00:50:39 | ||||||||
| 129 | 863 | JOAO NUNES | 26 | M2039 | M | FALCOES SELVAGENS | 00:50:41 | ||||||||
| 130 | 1119 | MARIO PEREIRA | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:02 | ||||||||
| 131 | 734 | RAUL D FERREIRA | 36 | M2039 | M | P HOUSE R TEAM | 00:51:05 | ||||||||
| 132 | 960 | JOAO RUPIO | 36 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:10 | ||||||||
| 133 | 796 | ALEXANDRE MATOS | 29 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:13 | ||||||||
| 134 | 808 | JORGE RODRIGUES | 32 | M2039 | M | 3GRUNNING | 00:51:13 | ||||||||
| 135 | 105 | JOSE LIBERATO | 35 | M2039 | M | GD IN CASA MOEDA | 00:51:19 | ||||||||
| 136 | 925 | MAURO TEIXEIRA | 31 | M2039 | M | TOKANDAR | 00:51:22 | ||||||||
| 137 | 1057 | JAIME COUTO | 36 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:25 | ||||||||
| 138 | 1001 | LUIS BARRELAS | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:26 | ||||||||
| 139 | 219 | NUNO MARQUES | 37 | M2039 | M | CP EDP CARREGADO | 00:51:39 | ||||||||
| 140 | 1070 | MIGUEL NUNES | 38 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:39 | ||||||||
| 141 | 590 | LUIS BOLETO | 34 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:43 | ||||||||
| 142 | 608 | RICARDO FRANCO | 39 | M2039 | M | INDIVIDUAL | 00:51:47 | ||||||||
